期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228146 | 19 | 杀小双 | |||
3228145 | 11:22 | 9+7+8=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228144 | 11:18 | 2+7+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228143 | 11:15 | 4+3+9=16 | 26 | 杀小单 | 对 |
3228142 | 11:11 | 1+3+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228141 | 11:08 | 5+6+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228140 | 11:04 | 3+0+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228139 | 11:01 | 4+0+2=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3228138 | 10:57 | 4+1+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228137 | 10:54 | 7+5+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228136 | 10:50 | 0+4+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228135 | 10:47 | 2+0+1=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228134 | 10:43 | 2+5+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228133 | 10:40 | 2+3+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228132 | 10:36 | 5+6+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3228131 | 10:33 | 5+7+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228145 | 24 | 大 | 双 | ||
3228144 | 11 | 小 | 单 | ||
3228143 | 16 | 大 | 双 | ||
3228142 | 13 | 小 | 单 | ||
3228141 | 20 | 大 | 双 | ||
3228140 | 05 | 小 | 单 | ||
3228139 | 06 | 小 | 双 | ||
3228138 | 06 | 小 | 双 | ||
3228137 | 14 | 大 | 双 | ||
3228136 | 09 | 小 | 单 | ||
3228135 | 03 | 小 | 单 | ||
3228134 | 11 | 小 | 单 | ||
3228133 | 13 | 小 | 单 | ||
3228132 | 16 | 大 | 双 | ||
3228131 | 16 | 大 | 双 | ||
3228130 | 17 | 大 | 单 | ||
3228129 | 14 | 大 | 双 | ||
3228128 | 11 | 小 | 单 | ||
3228127 | 11 | 小 | 单 | ||
3228126 | 07 | 小 | 单 | ||
3228125 | 19 | 大 | 单 | ||
3228124 | 16 | 大 | 双 | ||
3228123 | 11 | 小 | 单 | ||
3228122 | 10 | 小 | 双 | ||
3228121 | 10 | 小 | 双 | ||
3228120 | 14 | 大 | 双 | ||
3228119 | 12 | 小 | 双 | ||
3228118 | 19 | 大 | 单 | ||
3228117 | 12 | 小 | 双 | ||
3228116 | 19 | 大 | 单 | ||
3228115 | 18 | 大 | 双 | ||
3228114 | 15 | 大 | 单 | ||
3228113 | 05 | 小 | 单 | ||
3228112 | 14 | 大 | 双 | ||
3228111 | 09 | 小 | 单 | ||
3228110 | 05 | 小 | 单 | ||
3228109 | 21 | 大 | 单 | ||
3228108 | 11 | 小 | 单 | ||
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 | ||
3228104 | 14 | 大 | 双 | ||
3228103 | 17 | 大 | 单 | ||
3228102 | 05 | 小 | 单 | ||
3228101 | 20 | 大 | 双 | ||
3228100 | 08 | 小 | 双 | ||
3228099 | 10 | 小 | 双 | ||
3228098 | 14 | 大 | 双 | ||
3228097 | 13 | 小 | 单 | ||
3228096 | 16 | 大 | 双 |
400期内,24共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出12 26 14 19 15 08 12 16 |